• AMERIKAN DOLARI
    34,7904
    % 0,24
  • € EURO
    36,8344
    % -0,02
  • ALTIN (TL/GR)
    2.941,85
    % 0,26
  • ÇEYREK ALTIN
    4.875,00
    % 0,30
  • ALTIN (TL/GR)
    2.941,85
    % 0,26
  • BITCOIN/TL
    3343690
    % -2,26
  • ETHEREUM/TL
    131672
    % -1,92
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.562,55 0.72 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.348,73 0.61 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.308,23 1.22 18:10
BIST 100 9.849,47 0.5 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.854,07 0.5 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.852,06 0.5 18:10
BIST 100-30 17.411,93 1.28 18:10
BIST 30 10.842,62 0.22 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.095,83 0.22 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.846,12 0.22 18:10
BIST 50 8.713,95 0.42 18:10
50-30 7.915,86 1.6 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.695,74 1.55 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.912,87 1.6 18:10
500 11.332,53 0.58 18:10
ADANA 63.181,69 -1.24 18:10
ALTIN TAHVILI 7.143,28 -0.59 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.789,80 -1.48 18:05
ANA 30.461,00 0.91 18:10
ANKARA 17.355,01 1.24 18:10
ANTALYA 10.439,64 -0.06 18:10
ARACI KURUMLAR 43.024,04 -0.44 18:10
AYDIN 5.574,46 2.56 18:10
BALIKESIR 9.256,08 0.17 18:10
BANKA 14.387,84 0.66 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.801,70 -0.14 18:10
BILISIM 4.850,76 1.43 18:10
BURSA 14.922,68 -0.46 18:10
DENIZLI 7.768,62 1.37 18:09
ELEKTRIK 494,88 0.52 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.570,56 2.59 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.581,84 -0.17 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.581,84 -0.17 18:10
GERI ALIM 9.639,80 0.02 18:10
GIDA ICECEK 11.366,09 2.73 18:10
HALKA ARZ 89.392,20 0.54 18:10
HIZMETLER 9.494,04 0.78 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.105,92 0.01 18:10
ILETISIM 2.310,02 -1.52 18:10
INSAAT 11.787,48 0.86 18:10
ISTANBUL 12.981,29 0.56 18:10
IZMIR 14.864,59 0.89 18:10
KATILIM 100 9.116,98 0.55 18:10
KATILIM 30 9.491,99 0.62 18:10
KATILIM 50 9.357,61 0.64 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.528,04 0.47 18:10
KATILIM TEMETTU 10.488,16 0.85 18:10
KATILIM TUM 9.556,86 0.57 18:10
KAYSERI 30.890,33 2.02 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.763,90 -0.37 18:10
KOBI SANAYI 24.672,10 1.28 18:10
KOCAELI 24.887,69 -0.26 18:10
KONYA 9.049,36 1.19 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.314,47 0.48 18:10
LIKIT BANKA 12.760,81 0.64 18:10
MADENCILIK 7.045,75 1.95 18:10
MALI 11.701,35 0.34 18:10
MANISA 3.854,57 0.79 18:10
MENKUL KIYM YO 3.396,62 1.28 18:09
METAL ANA 16.854,00 -0.27 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.937,21 0.11 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.403,60 1.16 18:10
SIGORTA 57.125,66 2.24 18:10
SINAI 13.047,51 0.61 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.048,50 0.61 18:10
SPOR 3.148,48 1.95 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.061,19 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.144,42 0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.544,22 0.46 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.773,24 0.15 18:10
TAS TOPRAK 13.060,93 2.23 18:10
TEKIRDAG 43.256,08 1.44 18:10
TEKNOLOJI 13.767,01 1.18 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.964,27 1.27 18:10
TEKSTIL DERI 3.692,55 1.38 18:10
TEMETTU 10.666,32 0.56 18:10
TEMETTU 25 13.823,94 0.26 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.822,83 0.2 18:10
TICARET 24.422,13 1.06 18:10
TUM 11.392,94 0.59 18:10
TUM-100 35.052,90 0.86 18:10
TURIZM 1.306,46 1.71 18:10
ULASTIRMA 34.575,97 1.22 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.048,87 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.131,14 0 17:25
YILDIZ 10.667,42 0.56 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.795,98 0.44 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 891,46 0.64 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.647,31 0.48 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.221,42 0.59 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 980,37 1.9 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 903,26 0.53 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 137,03 0.41 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.879,44 1.07 18:10