• AMERIKAN DOLARI
    19,0742
    % 0,24
  • € EURO
    20,5352
    % -0,51
  • ALTIN (TL/GR)
    1.225,44
    % 0,46
  • ÇEYREK ALTIN
    2.028,00
    % 0,20
  • ALTIN (TL/GR)
    1.225,44
    % 0,46
  • BITCOIN/TL
    537131
    % 1,80
  • ETHEREUM/TL
    34133
    % 1,60
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 5.000,23 -0.77 15:43
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.001,37 -0.77 15:43
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.000,35 -0.77 15:43
BIST 100-30 8.804,66 -0.47 15:43
BIST 30 5.503,75 -0.88 15:43
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.612,19 -0.88 15:43
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.503,86 -0.88 15:43
BIST 50 4.496,73 -0.85 15:43
50-30 4.567,93 -0.63 15:43
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.530,31 -0.63 15:43
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.566,21 -0.63 15:43
ADANA 82.249,72 0.55 15:43
ALTIN TAHVILI 2.595,94 1.09 15:43
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.563,36 1.59 15:43
ANA 14.222,20 0.56 15:43
ANKARA 8.068,29 0.56 15:43
ANTALYA 6.277,66 1.07 15:43
ARACI KURUMLAR 18.243,62 -1.12 15:43
AYDIN 3.310,95 -0.65 15:43
BALIKESIR 6.441,18 -0.26 15:43
BANKA 4.692,57 -1.28 15:43
BANKA DISI LIKIT 10 6.914,21 -0.91 15:43
BILISIM 1.920,96 -0.23 15:43
BURSA 11.520,68 -0.62 15:43
DENIZLI 5.335,02 1.93 15:43
ELEKTRIK 368,21 -0.44 15:43
FIN KIR FAKTORING 1.686,72 2.16 15:43
GAYRIMENKUL YO 1.683,93 0.39 15:43
GIDA ICECEK 4.746,80 -0.41 15:43
HALKA ARZ 47.323,32 0.87 15:43
HIZMETLER 4.158,65 -0.38 15:43
HOLDING VE YATIRIM 4.630,91 -1.1 15:43
ILETISIM 814,52 -1.13 15:43
INSAAT 6.926,74 -0.27 15:43
ISTANBUL 5.939,56 -0.86 15:43
IZMIR 9.521,11 0.26 15:43
KATILIM 100 4.877,56 -0.57 15:43
KATILIM 30 5.283,45 -0.47 15:43
KATILIM 50 5.215,92 -0.51 15:43
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.189,96 -0.59 15:43
KATILIM TEMETTU 5.066,96 -0.4 15:43
KATILIM TUM 4.813,29 -0.46 15:43
KAYSERI 22.611,72 -0.92 15:43
KIMYA PETROL PLASTIK 8.784,63 -0.52 15:43
KOBI SANAYI 9.415,50 -0.52 15:43
KOCAELI 16.667,50 -1.58 15:43
KONYA 6.831,72 -1.95 15:43
KURUMSAL YONETIM 4.221,42 -0.87 15:43
LIKIT BANKA 4.238,44 -1.32 15:43
MADENCILIK 5.083,93 1.1 15:43
MALI 4.846,94 -0.92 15:43
MANISA 2.514,25 -0.67 15:43
MENKUL KIYM YO 1.626,32 -0.45 15:43
METAL ANA 11.833,83 -0.39 15:43
METAL ESYA MAKINA 12.754,89 -0.58 15:43
ORMAN KAGIT BASIM 4.130,49 -0.18 15:43
SIGORTA 10.461,56 -0.87 15:43
SINAI 8.240,20 -0.44 15:43
SPOR 1.794,39 0.97 15:43
SURDURULEBILIRLIK 5.940,23 -1.04 15:43
SURDURULEBILIRLIK 25 6.058,38 -0.96 15:43
TAS TOPRAK 6.350,41 -1.06 15:43
TEKIRDAG 23.797,06 1.65 15:43
TEKNOLOJI 5.444,28 -0.15 15:43
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.498,57 0.02 15:43
TEKSTIL DERI 2.769,69 0.09 15:43
TEMETTU 4.894,96 -0.81 15:43
TEMETTU 25 6.168,27 -0.85 15:43
TICARET 8.353,18 0.43 15:43
TUM 5.556,02 -0.56 15:43
TUM-100 14.829,27 0.2 15:43
TURIZM 649,80 1.2 15:43
ULASTIRMA 14.261,64 -1.42 15:43
YILDIZ 5.239,49 -0.65 15:43
GARANTI BBVA IKLIM 3.478,49 -0.92 15:43
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.981,75 -1.31 15:43
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.482,07 -0.91 15:43
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 125,37 -0.4 15:43
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.092,82 -0.74 15:43
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.722,67 -0.36 15:43