• AMERIKAN DOLARI
    20,1507
    % 0,27
  • € EURO
    21,7133
    % 0,39
  • ALTIN (TL/GR)
    1.259,33
    % 0,22
  • ÇEYREK ALTIN
    2.196,00
    % 0,26
  • ALTIN (TL/GR)
    1.259,33
    % 0,22
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 54,30 3,63 9.415.848,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 109,90 0,37 41.354.396,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,31 4,80 102.692.506,63 18:10
AEFES ANADOLU EFES 57,45 -2,71 481.343.910,75 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 8,73 8,31 250.609.924,88 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 29,14 3,55 23.489.372,28 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 92,90 0,98 95.934.781,40 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,30 2,14 5.315.314,98 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 92,65 3,23 128.750.169,40 18:10
AKBNK AKBANK 14,89 2,62 2.469.409.264,60 18:10
AKCNS AKCANSA 74,00 6,94 242.783.698,05 18:10
AKENR AK ENERJI 4,17 3,47 26.108.277,70 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,49 3,25 79.429.886,79 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 10,40 1,46 572.733.536,71 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,77 3,75 35.218.189,01 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 69,45 6,60 3.100.691,85 18:10
AKSA AKSA 63,10 5,43 181.317.014,05 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,24 8,02 328.135.155,54 18:10
AKSGY AKIS GMYO 4,67 3,32 16.272.102,60 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 47,42 1,11 25.549.798,47 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,91 3,80 9.483.148,95 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 65,00 4,67 685.297.208,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,49 4,62 205.918.205,87 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 407,80 2,64 14.118.535,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,45 4,90 66.832.393,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 344,70 3,67 905.608.392,90 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 56,15 3,89 35.823.819,65 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 25,14 0,16 47.182.510,40 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 25,10 3,38 28.879.300,40 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,30 2,63 25.261.221,12 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 14,52 -2,75 765.921.726,84 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,43 0,91 23.938.497,81 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,49 9,95 56.542.918,51 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 16,23 2,85 13.750.757,28 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,30 2,19 2.028.498,95 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 125,50 3,72 16.484.176,00 18:10
ARCLK ARCELIK 92,15 3,89 761.700.434,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 7,08 4,27 29.116.952,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,28 4,46 7.304.340,43 18:10
ARMDA INGRAM BILISIM 326,90 1,52 5.018.913,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 5,80 3,57 22.711.008,11 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,46 3,96 9.344.832,66 18:10
ASELS ASELSAN 48,10 9,97 2.742.360.764,20 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 53,10 5,36 2.014.025.235,95 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 148,30 4,73 81.915.400,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 5,19 4,01 1.249.435,42 18:10
ATATP ATP YAZILIM 16,97 3,92 6.453.470,32 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 68,85 3,77 4.514.428,15 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,52 1,61 2.462.578,05 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,70 -0,34 1.800.422,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 2,96 4,23 5.431.395,88 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,00 6,87 106.451.287,22 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,10 8,39 162.041.848,62 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,15 3,28 1.291.070,41 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 77,20 2,80 5.878.975,55 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 12,98 5,02 38.410.001,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 21,40 5,52 22.277.730,86 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,52 9,98 1.397.559,70 18:10
AYGAZ AYGAZ 61,50 2,76 23.173.052,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 27,74 5,48 49.710.326,40 18:10
BAGFS BAGFAS 22,54 3,21 56.926.578,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,50 4,06 3.102.681,00 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,50 3,57 700.452,90 18:10
BANVT BANVIT 79,75 2,24 5.122.204,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 12,62 3,70 20.908.371,43 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,41 9,98 1.103.579,94 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 11,87 3,49 43.625.318,29 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,45 2,06 13.930.433,37 18:10
BERA BERA HOLDING 9,90 7,38 116.729.133,28 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,06 2,19 23.904.245,69 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 3.530,00 5,28 43.126.847,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,46 1,16 904.229.082,54 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,06 2,13 83.417.537,04 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 137,20 2,01 1.702.311.558,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,16 2,97 37.077.714,09 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 22,88 5,44 24.398.456,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 12,28 0,41 56.228.573,46 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 10,42 1,96 19.555.617,23 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,50 1,64 17.833.877,47 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 51,25 0,00 75.985.708,45 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,93 4,67 21.229.128,66 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,16 2,80 200.663.163,39 18:10
BOSSA BOSSA 11,07 1,56 12.640.522,67 18:10
BRISA BRISA 42,62 3,85 25.044.647,64 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,00 0,25 1.463.541,96 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,33 3,61 6.024.918,18 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 19,20 7,26 17.368.119,98 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,64 7,59 70.767.104,44 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,54 2,67 252.120,49 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 173,40 -0,86 366.247.692,80 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 859,00 2,87 59.603.516,10 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,33 5,38 32.029.582,07 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 37,00 1,26 43.367.714,28 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,72 6,92 169.387.337,56 18:10
BURCE BURCELIK 114,20 7,74 84.583.191,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 36,72 3,44 44.220.474,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 46,66 5,85 97.185.877,08 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 22,58 -2,17 333.986.227,20 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 127,20 4,61 479.048,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 226,70 0,49 242.412.179,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 29,06 0,55 20.758.964,62 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,55 4,03 59.860.893,11 18:10
CEMTS CEMTAS 41,40 9,93 109.115.146,34 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 10,37 1,17 24.220.845,60 18:10
CIMSA CIMSA 99,75 7,78 473.299.025,40 18:10
CLEBI CELEBI 485,00 6,06 22.212.439,80 18:10
CMBTN CIMBETON 466,90 8,08 41.017.679,60 18:10
CMENT CIMENTAS 57,05 9,92 1.162.639,80 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,59 4,68 27.570.728,70 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 62,75 4,93 3.700.780,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,52 4,76 32.759.478,36 18:10
CRFSA CARREFOURSA 46,02 3,42 11.299.397,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,24 5,10 17.677.716,67 18:10
CVKMD CVK MADEN 137,10 3,55 356.772.734,30 18:10
CWENE CW ENERJI 157,20 9,24 1.164.397.468,60 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,49 9,94 26.523.353,92 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,95 4,39 6.461.983,79 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,82 8,01 33.378.614,44 18:10
DARDL DARDANEL 3,46 5,17 35.145.952,78 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,84 3,37 16.696.485,30 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,26 4,67 12.572.738,30 18:10
DERIM DERIMOD 9,04 3,20 9.554.758,19 18:10
DESA DESA DERI 48,66 2,40 10.233.119,74 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 18,02 1,52 7.262.222,46 18:10
DEVA DEVA HOLDING 40,56 3,36 47.737.988,46 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,32 4,91 3.449.111,34 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 26,72 9,96 17.225.944,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,72 1,60 18.710.919,18 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,55 -1,42 337.079,31 18:10
DITAS DITAS DOGAN 24,16 0,08 5.022.240,22 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,53 4,01 5.766.980,35 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 8,00 5,96 8.895.821,88 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 134,40 5,16 439.438.135,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 32,76 2,50 5.467.587,80 18:10
DOCO DO-CO 2.380,00 0,29 7.006.553,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,22 -1,30 24.216.501,18 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 8,21 2,50 629.782.020,79 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 41,00 2,04 29.473.312,12 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 31,36 2,82 9.736.794,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 19,84 5,36 20.659.233,47 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,94 8,09 43.426.377,56 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 26,76 2,92 117.633.597,92 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 127,20 1,11 67.044.643,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,85 3,01 14.230.795,44 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 6,17 4,75 8.774.260,58 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.417,40 4,65 112.739.098,60 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 15,10 -1,37 12.768.375,08 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,85 4,79 13.706.220,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 82,55 5,43 82.365.320,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 5,06 4,76 26.285.845,79 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,26 3,13 3.007.389.570,56 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 12,46 0,32 418.079,49 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 61,35 2,25 69.159.006,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 13,41 7,28 15.683.252,85 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,24 1,30 33.608.606,95 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 34,00 5,26 142.098,04 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 29,18 4,29 310.654.334,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 25,54 7,13 1.121.339.195,94 18:10
ENSRI ENSARI DERI 9,39 -1,16 30.838.289,70 18:10
EPLAS EGEPLAST 30,24 3,28 15.110.254,26 18:10
ERBOS ERBOSAN 113,50 6,97 24.044.706,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 95,80 7,28 65.557.920,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,54 4,94 3.527.003.700,84 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,16 1,32 5.373.715,74 18:10
ESCAR ESCAR FILO 76,90 1,32 30.148.513,35 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 25,60 3,73 12.942.429,10 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 57,20 4,28 42.794.569,90 18:10
ETILR ETILER GIDA 15,82 6,39 12.125.492,52 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,42 9,95 4.902.674,67 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,67 4,38 7.217.550,04 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,48 8,47 4.569.464,06 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,60 9,99 1.505.500.623,15 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,90 5,70 74.694.373,12 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,71 3,52 1.190.380,04 18:10
EYGYO EYG GMYO 22,60 8,13 64.627.191,20 18:10
FADE FADE GIDA 9,20 3,37 14.935.392,68 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,05 2,72 159.556.566,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 5,87 3,35 40.049.849,06 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 120,20 4,80 12.807.478,60 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 10,44 3,98 5.032.180,28 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,59 1,57 32.246.396,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 5,47 9,84 18.420.878,13 18:10
FROTO FORD OTOSAN 557,00 4,70 843.513.640,20 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 25,14 2,28 2.059.197.751,66 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,26 3,38 3.177.226,94 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,96 0,25 17.392.654,24 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,50 3,66 8.745.582,54 18:10
GENIL GEN ILAC 38,86 4,97 41.909.150,52 18:10
GENTS GENTAS 5,43 5,23 8.172.422,29 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,02 2,16 67.011.471,98 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,90 5,67 726.049.771,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,67 2,40 5.074.815,52 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 18,99 4,80 9.859.038,22 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 7,30 4,73 14.373.291,65 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,67 2,13 185.765.750,28 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,39 -0,16 56.618.654,42 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 11,68 2,10 143.225.125,86 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 127,70 8,13 68.473.011,70 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,65 4,07 47.272.464,35 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 11,34 4,04 38.297.791,10 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,18 10,00 14.329.417,42 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 15,70 6,80 13.186.977,60 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 16,58 2,41 89.317.315,62 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,47 5,55 10.453.504,68 18:10
GSDHO GSD HOLDING 2,68 4,28 83.105.391,89 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,68 6,50 235.612.411,35 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 246,20 1,48 1.264.383.623,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,61 4,20 68.668.327,02 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 13,03 3,41 9.139.496,48 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 12,50 1,71 702.337.656,83 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,25 1,97 10.500.757,13 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 3,91 19.859.968,76 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 18,04 3,38 3.646.122,75 18:10
HEKTS HEKTAS 27,20 5,84 821.915.248,18 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 48,80 7,25 29.467.777,26 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,27 4,91 92.065.239,42 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,60 3,67 12.072.708,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,33 4,09 5.392.677,28 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,80 6,58 51.061.504,80 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,71 3,06 26.190.102,81 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,97 3,41 6.784.198,84 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 24,44 5,16 7.579.758,16 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,13 3,64 1.286.438,27 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,44 4,35 21.149.573,41 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 158,50 2,32 28.474.088,90 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,39 3,73 24.918.958,82 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,03 7,29 33.752.731,02 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,83 6,41 58.869.104,04 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,97 8,99 26.179.092,15 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,91 7,06 26.994.537,70 18:10
IMASM IMAS MAKINA 27,26 0,15 46.904.324,46 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 17,80 8,54 60.804.122,68 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,66 3,51 21.453.426,65 18:10
INTEM INTEMA 78,10 4,76 9.547.399,45 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 19,14 1,81 21.506.024,71 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 215,30 1,08 15.565.406,90 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 25,94 3,02 156.357.609,02 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 375.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,90 7,00 1.275.771,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 40.000,10 0,25 239.900,20 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,65 1,04 3.236.559.888,94 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 31,94 9,99 405.749.308,66 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,53 2,41 86.850.269,93 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,36 3,84 8.117.196,65 18:10
ISGYO IS GMYO 8,59 2,63 204.999.677,74 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,30 6,21 20.583.964,24 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 709.000,00 1,43 1.414.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,26 1,59 80.536.432,70 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 25,60 -1,31 56.118.267,14 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,19 1,45 6.983.622,14 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,96 5,34 31.223.687,91 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 9,10 0,89 8.223.659,11 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 20,32 3,41 4.863.102,19 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,12 9,87 129.330.445,66 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 92,05 2,33 58.333.754,40 18:10
KAPLM KAPLAMIN 76,00 1,33 9.430.261,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 14,25 1,42 26.869.899,73 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,50 5,33 183.061.592,33 18:10
KARTN KARTONSAN 59,00 4,70 20.042.967,35 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 18,98 3,43 11.274.083,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,40 3,70 98.071.122,61 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 15,56 1,57 411.408.175,85 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,38 7,23 48.302.745,21 18:10
KCHOL KOC HOLDING 76,20 1,60 2.423.773.488,20 18:10
KENT KENT GIDA 166,30 3,74 919.599,40 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,82 2,50 970.958,06 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 7,94 4,06 27.359.133,09 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 20,18 5,21 9.140.698,06 18:10
KGYO KORAY GMYO 53,15 6,19 42.587.739,36 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 4,89 5,39 10.564.230,45 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,35 9,81 181.668.134,55 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 51,70 8,07 83.211.191,83 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,47 3,13 12.697.736,35 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,84 2,96 456.705,91 18:10
KLRHO KILER HOLDING 33,52 9,97 17.776.292,88 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,85 5,77 38.988.138,03 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 80,05 3,89 54.346.834,35 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 12,24 3,90 12.278.037,44 18:10
KONKA KONYA KAGIT 30,04 4,74 33.725.345,72 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 126,60 6,66 439.614.135,90 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.865,50 10,00 111.186.367,80 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 39,20 4,53 348.008.851,42 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,90 7,15 88.383.984,50 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 43,60 3,32 1.020.674.758,32 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 20,82 5,74 1.544.932.382,14 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 17,71 5,54 96.875.424,19 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 15,60 6,56 30.819.021,92 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 17,84 7,99 2.417.063.181,59 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 18,28 1,56 19.655.953,50 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,40 2,82 10.551.871,50 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,19 3,69 17.312.461,49 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,72 4,02 26.794.284,04 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 15,70 4,81 8.483.082,69 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 14,57 1,75 13.291.797,19 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 290,90 1,01 165.704,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 38,44 4,68 22.739.504,12 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 41,96 3,66 10.686.440,90 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 35,40 2,61 608.727,60 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 27,66 -1,14 57.756.366,96 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 17,94 2,05 87.524.033,60 18:10
LIDER LDR TURIZM 73,50 0,14 22.830.317,90 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,08 3,04 23.861.224,17 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 40,56 4,75 19.901.041,86 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,74 3,08 7.197.276,86 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 53,20 1,43 89.996.664,20 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 23,90 2,66 5.464.405,22 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 294,90 3,44 8.558.621,70 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 52,75 4,04 9.592.824,40 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 32,00 6,67 44.379.611,22 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 22,86 1,96 16.247.849,28 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 3,83 4,36 10.005.698,31 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 6,84 5,88 19.596.504,52 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 17,15 -9,97 2.733.864,35 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,08 2,67 65.987.984,62 18:10
MAVI MAVI GIYIM 51,75 3,50 77.372.749,56 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 28,70 4,82 11.635.652,50 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,73 7,18 26.564.029,65 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,10 4,06 8.337.592,29 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 24,90 1,38 13.311.102,44 18:10
MERIT MERIT TURIZM 32,20 3,80 5.637.057,18 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,40 6,30 10.410.065,25 18:10
METRO METRO HOLDING 1,57 3,97 24.507.294,83 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,08 3,29 3.873.383,90 18:10
MGROS MIGROS TICARET 174,30 3,81 302.551.155,00 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 103,20 2,28 75.061.319,00 18:10
MIPAZ MILPA 7,70 3,22 8.053.165,44 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,95 -1,79 218.667,22 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 6,26 2,29 44.784.346,72 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 14,26 3,48 13.315.156,82 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 2,94 4,26 19.285.228,45 18:10
MPARK MLP SAGLIK 61,15 2,00 60.662.025,40 18:10
MRGYO MARTI GMYO 4,64 6,42 30.623.995,68 18:10
MRSHL MARSHALL 479,10 1,03 17.335.905,40 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,05 2,54 5.092.760,88 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 33,24 2,59 30.735.712,20 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,34 5,36 1.223.721,57 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 6,94 4,83 6.369.461,85 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 144,50 5,09 59.328.945,50 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 24,00 6,29 24.960.917,34 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 13,75 6,18 66.536.971,15 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 19,95 4,29 31.159.176,63 18:10
NTHOL NET HOLDING 11,30 2,63 38.376.511,95 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,26 3,75 11.620.612,05 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 121,60 9,95 56.313.965,40 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 14,68 5,08 5.521.409,16 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,25 6,29 445.070.843,59 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 95,50 9,96 140.980.492,75 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,37 2,25 9.461.364,31 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 22,26 1,74 55.353.175,04 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 57,00 9,09 1.329.494,35 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 66,15 -1,56 21.478.905,75 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,23 0,31 37.795.326,94 18:10
OTKAR OTOKAR 160,70 1,84 53.561.791,90 18:10
OTTO OTTO HOLDING 103,00 1,28 522.226,40 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 40,20 8,59 1.675.942.960,62 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,70 1,61 11.868.404,95 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 4,21 6,31 30.032.064,49 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 37,42 2,24 2.838.801,34 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 3,65 5,49 8.229.578,19 18:10
OZKGY OZAK GMYO 11,17 9,08 54.714.026,97 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 16,34 -0,61 5.627.174,23 18:10
OZSUB OZSU BALIK 14,44 6,10 7.949.365,90 18:10
