• AMERIKAN DOLARI
    34,0408
    % 0,05
  • € EURO
    37,9094
    % 0,09
  • ALTIN (TL/GR)
    2.819,64
    % -0,18
  • ÇEYREK ALTIN
    4.662,00
    % 0,11
  • ALTIN (TL/GR)
    2.819,64
    % -0,18
  • BITCOIN/TL
    2014640
    % 1,09
  • ETHEREUM/TL
    78692
    % 0,46
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,94 2,51 39.389.256,52 15:19
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,30 0,50 17.512.861,10 15:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,48 -0,64 86.584.598,84 15:19
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 1,04 64.781.751,57 15:19
ADGYO ADRA GMYO 35,70 1,36 55.754.102,76 15:19
AEFES ANADOLU EFES 212,70 3,10 391.793.453,10 15:19
AFYON AFYON CIMENTO 15,99 -0,56 69.736.757,31 15:19
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 119,90 -0,83 11.857.294,60 15:19
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 326,75 2,75 133.136.712,50 15:19
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,47 0,45 258.520.914,08 15:19
AGYO ATAKULE GMYO 7,40 1,65 7.654.126,63 15:19
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,03 6,22 180.119.368,54 15:19
AHSGY AHES GMYO 25,34 0,08 57.711.999,92 15:19
AKBNK AKBANK 57,50 2,31 1.923.185.315,50 15:19
AKCNS AKCANSA 156,00 0,19 70.618.120,90 15:18
AKENR AK ENERJI 14,17 2,46 271.135.924,76 15:19
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,97 60.011.986,26 15:19
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,14 0,20 78.131.342,43 15:19
AKGRT AKSIGORTA 5,67 1,80 48.263.749,29 15:19
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,00 0,22 2.854.774,90 15:11
AKSA AKSA 8,90 0,68 45.395.468,31 15:19
AKSEN AKSA ENERJI 37,42 1,14 40.727.024,66 15:19
AKSGY AKIS GMYO 18,38 0,71 8.737.268,66 15:13
AKSUE AKSU ENERJI 11,42 -3,22 12.594.191,11 15:18
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 2,81 31.254.500,78 15:19
ALARK ALARKO HOLDING 94,55 1,83 320.477.370,25 15:19
ALBRK ALBARAKA TURK 6,15 0,65 25.273.954,40 15:19
ALCAR ALARKO CARRIER 1.042,00 -0,95 25.416.724,00 15:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,40 -1,33 36.068.354,50 15:19
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,90 0,75 45.006.071,90 15:19
ALGYO ALARKO GMYO 21,58 2,08 17.334.535,26 15:19
ALKA ALKIM KAGIT 28,90 -0,41 8.945.919,26 15:19
ALKIM ALKIM KIMYA 35,34 -1,67 30.830.069,86 15:19
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,90 -0,52 66.901.589,66 15:19
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,10 -1,11 11.072.353,69 15:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,74 -0,17 396.298.387,60 15:19
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,30 -1,12 240.199.488,35 15:19
ALVES ALVES KABLO 48,26 -1,23 123.191.040,14 15:19
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,70 1,63 9.669.486,41 15:16
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,67 -1,36 197.334.490,53 15:19
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,00 1,69 38.610.895,50 15:19
ANSGR ANADOLU SIGORTA 76,20 1,33 81.947.156,50 15:19
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,85 0,69 24.320.598,60 15:19
ARCLK ARCELIK 140,70 1,96 191.122.160,00 15:19
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,14 -1,58 66.035.333,88 15:19
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,20 0,56 7.656.938,10 15:16
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,98 -2,48 16.702.839,34 15:19
ARTMS ARTEMIS HALI 57,05 -0,44 17.630.446,95 15:19
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,30 0,63 29.143.812,74 15:19
ASELS ASELSAN 58,35 1,74 739.171.660,90 15:19
ASGYO ASCE GMYO 11,68 0,69 30.667.172,31 15:19
ASTOR ASTOR ENERJI 79,00 1,02 443.710.219,05 15:19
ASUZU ANADOLU ISUZU 73,30 -0,54 64.708.242,55 15:19
ATAGY ATA GMYO 10,83 -1,19 3.858.071,41 15:18
ATAKP ATAKEY PATATES 49,42 0,08 27.608.765,40 15:18
ATATP ATP YAZILIM 104,60 -2,24 30.435.711,60 15:19
ATEKS AKIN TEKSTIL 156,60 -1,57 4.281.266,70 15:19
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,34 -0,93 2.097.814,60 15:15
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 90,00 2,68 2.361.100,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,61 -3,37 9.181.908,20 15:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,58 -0,35 9.053.467,20 15:19
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,09 0,65 9.407.132,80 15:19
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,68 -0,69 135.481.687,74 15:19
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,42 3,31 25.546.860,21 15:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,00 1,49 35.021.354,00 15:19
AYDEM AYDEM ENERJI 24,98 1,63 32.144.183,24 15:19
AYEN AYEN ENERJI 30,52 1,67 41.472.734,52 15:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,00 2,23 944.626,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 147,60 0,20 18.296.728,40 15:19
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 63,80 10,00 135.986.757,45 15:19
BAGFS BAGFAS 21,10 -0,09 15.770.698,78 15:18
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,40 -0,63 84.421.437,25 15:19
BAKAB BAK AMBALAJ 34,80 0,58 2.157.523,86 15:19
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,00 8,83 7.006.790,73 13:55
BANVT BANVIT 379,00 0,20 69.860.054,25 15:19
BARMA BAREM AMBALAJ 20,08 -0,99 112.396.113,12 15:19
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,40 0,97 1.028.913,91 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,20 0,00 11.660.134,62 15:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,50 4,07 254.917.999,54 15:19
BEGYO BATI EGE GMYO 3,25 0,93 19.093.448,75 15:19
BERA BERA HOLDING 15,40 0,92 38.887.209,19 15:19
BEYAZ BEYAZ FILO 27,10 -0,44 44.780.541,18 15:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 740,50 -0,94 30.745.601,00 15:19
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,96 -0,13 29.390.855,28 15:19
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,50 -0,82 4.775.929,38 15:19
BIMAS BIM MAGAZALAR 603,50 6,25 2.245.452.161,00 15:19
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 382,75 0,86 88.909.786,00 15:19
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,59 -0,40 23.746.715,49 15:19
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,54 1,46 6.927.475,36 15:18
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,34 -2,16 81.508.867,94 15:19
BLCYT BILICI YATIRIM 21,02 -1,96 18.067.090,06 15:18
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,72 -0,28 5.840.610,94 15:18
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,08 2,46 104.597.770,04 15:19
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,23 -1,23 25.401.917,79 15:19
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,40 0,89 37.648.578,26 15:19
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,70 2,82 73.690.875,64 15:19
BORSK BOR SEKER 25,10 0,40 21.124.940,90 15:19
BOSSA BOSSA 7,88 4,37 32.485.003,05 15:19
BRISA BRISA 91,30 0,33 8.510.705,45 15:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,98 0,79 2.242.162,26 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30,46 -1,74 8.336.198,92 15:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,00 0,49 28.890.625,42 15:19
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,75 1,17 28.362.124,28 15:19
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,65 0,00 190.450,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 553,50 0,91 626.926.900,00 15:19
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.137,00 0,47 133.913.194,00 15:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 80,05 -7,24 1.264.088.815,90 15:19
BTCIM BATI CIMENTO 215,00 -4,57 421.330.056,70 15:19
BUCIM BURSA CIMENTO 7,59 0,80 35.188.699,25 15:19
BURCE BURCELIK 214,50 -1,83 221.061.281,80 15:19
BURVA BURCELIK VANA 132,90 3,02 150.320.049,50 15:19
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,15 0,18 15.889.844,55 15:19
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,68 0,09 4.524.510,44 15:13
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 3,70 253.464.314,88 15:19
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,00 1.207.182,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,18 0,62 138.196.127,94 15:19
CCOLA COCA COLA ICECEK 62,80 0,08 144.453.030,45 15:19
CELHA CELIK HALAT 33,78 7,31 40.487.575,94 15:18
CEMAS CEMAS DOKUM 3,43 -0,58 25.499.155,97 15:19
CEMTS CEMTAS 9,53 0,95 15.777.642,04 15:16
CEMZY CEM ZEYTIN 16,87 -6,12 1.501.997.389,48 15:19
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,50 0,67 36.344.820,95 15:19
CIMSA CIMSA 35,70 -0,45 136.972.612,50 15:19
CLEBI CELEBI 1.934,00 2,55 86.723.303,00 15:19
CMBTN CIMBETON 2.597,50 -0,10 32.794.860,00 15:19
CMENT CIMENTAS 380,25 0,00 2.244.996,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 0,35 18.928.685,65 15:19
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,40 0,42 5.172.245,50 15:18
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,99 0,67 8.889.536,35 15:17
CRFSA CARREFOURSA 110,20 3,96 72.823.521,90 15:19
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,14 -1,03 3.600.257,48 15:17
CVKMD CVK MADEN 534,00 7,34 344.105.642,00 15:19
CWENE CW ENERJI 185,80 0,16 61.617.984,50 15:19
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,39 10,00 11.784.705,80 15:16
DAGI DAGI GIYIM 8,36 7,87 54.168.817,40 15:19
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,68 4,22 73.858.085,28 15:19
DARDL DARDANEL 5,47 0,00 7.994.703,34 15:19
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,88 1,22 250.692.317,48 15:19
DENGE DENGE HOLDING 4,82 -1,63 12.568.183,41 15:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,64 -1,26 21.623.638,98 15:19
DERIM DERIMOD 34,68 -1,59 8.478.200,94 15:18
DESA DESA DERI 21,32 -0,93 34.899.242,18 15:19
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,78 -3,20 11.645.050,50 15:18
DEVA DEVA HOLDING 63,65 0,39 33.266.348,65 15:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,12 -6,59 46.544.233,16 15:19
DGGYO DOGUS GMYO 34,96 5,94 8.844.314,72 15:19
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,55 2,03 6.528.637,45 15:15
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 40,50 -10,00 9.249.433,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,39 -0,56 3.404.657,96 15:16
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,27 -0,23 6.679.594,02 15:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,58 -0,71 4.399.700,57 15:19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,58 0,15 16.685.484,77 15:19
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,60 1,19 102.287.921,00 15:19
DOBUR DOGAN BURDA 249,70 2,34 78.087.735,05 15:19
DOCO DO-CO 5.450,00 -1,76 7.996.757,50 15:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,40 -1,52 14.507.958,54 15:19
DOGUB DOGUSAN 25,48 -2,38 18.172.772,56 15:18
DOHOL DOGAN HOLDING 14,74 2,57 197.891.815,73 15:19
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,52 -1,61 5.026.687,58 15:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 13,16 4,03 79.308.246,79 15:19
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,70 10,00 2.901.155,40 15:18
DYOBY DYO BOYA 21,64 0,00 67.498.105,06 15:19
DZGYO DENIZ GMYO 6,80 9,68 68.218.636,01 15:19
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,16 1,05 24.273.401,16 15:18
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,58 1,45 114.594.868,02 15:19
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 200,90 1,46 56.972.349,50 15:19
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,73 2,07 54.402.817,83 15:19
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,86 0,68 9.964.197,84 15:14
EFORC EFOR CAY SANAYI 30,98 1,64 273.166.302,88 15:19
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.050,00 -0,50 93.081.135,00 15:19
EGEPO NASMED EGEPOL 19,13 1,32 13.544.584,72 15:19
EGGUB EGE GUBRE 74,95 -1,38 268.333.449,85 15:19
EGPRO EGE PROFIL 160,90 0,25 9.019.609,50 15:19
EGSER EGE SERAMIK 3,72 -0,80 5.154.908,22 15:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,21 0,27 1.200.175.138,93 15:19
EKIZ EKIZ KIMYA 66,00 -2,94 1.133.647,50 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,86 -0,28 32.805.550,14 15:19
EKSUN EKSUN GIDA 7,20 -1,23 50.383.315,99 15:19
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,82 4,81 194.577.371,22 15:19
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,73 1,11 17.305.789,46 15:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 316,50 -3,43 1.092.456,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 222,20 10,00 474.564.077,60 15:19
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,70 2,85 152.377.913,80 15:19
ENKAI ENKA INSAAT 48,62 1,08 264.707.595,20 15:19
ENSRI ENSARI DERI 21,12 0,57 36.362.920,30 15:18
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,08 0,50 63.408.479,22 15:19
EPLAS EGEPLAST 5,83 -0,17 6.380.519,78 15:19
ERBOS ERBOSAN 191,60 0,52 15.521.117,90 15:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,95 0,00 16.858.625,05 15:19
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,34 1,51 2.514.856.198,62 15:19
ERSU ERSU GIDA 22,28 0,63 9.498.736,66 15:19
ESCAR ESCAR FILO 384,00 -2,17 44.192.941,25 15:18
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,60 1,58 27.424.810,50 15:19
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,24 0,10 11.169.761,44 15:19
ETILR ETILER GIDA 33,76 7,65 165.564.135,24 15:19
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,16 0,69 2.372.152,96 15:17
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,60 4,43 10.167.360,98 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,14 1,73 2.840.261,57 15:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,50 0,30 153.817.717,25 15:19
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,25 -0,28 92.714.219,46 15:19
EUYO EURO YAT. ORT. 10,80 0,37 2.512.956,37 15:19
EYGYO EYG GMYO 8,20 0,37 6.537.518,78 15:19
FADE FADE GIDA 14,99 0,07 5.262.255,88 15:18
FENER FENERBAHCE FUTBOL 126,90 -0,08 152.984.270,90 15:19
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,44 8,33 154.851.513,49 15:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,50 9,96 26.350.299,00 15:18
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,34 0,42 144.934.682,96 15:19
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,07 5,44 170.909.141,59 15:18
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,62 -0,38 12.194.715,56 15:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,98 1,16 12.430.154,21 15:19
FROTO FORD OTOSAN 916,50 2,46 512.673.187,50 15:19
FZLGY FUZUL GMYO 14,19 1,07 14.239.036,58 15:19
GARAN GARANTI BANKASI 113,10 1,34 1.346.584.853,10 15:19
GARFA GARANTI FAKTORING 21,90 6,31 14.531.478,88 15:19
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,48 1,89 15.066.401,29 15:17
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,28 -1,66 6.853.257,02 15:16
GENIL GEN ILAC 90,80 1,91 37.556.883,70 15:16
GENTS GENTAS 8,15 1,12 10.217.338,30 15:15
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,90 0,24 28.766.044,82 15:19
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,30 1,88 237.739.012,82 15:19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,52 -1,20 33.144.063,02 15:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,61 -2,57 6.310.780,65 15:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,10 -0,42 10.286.983,20 15:18
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,83 -0,08 20.276.449,87 15:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,60 1,91 85.095.838,64 15:19
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,94 0,22 6.560.562,21 15:19
GOKNR GOKNUR GIDA 31,68 4,55 143.995.857,42 15:19
GOLTS GOLTAS CIMENTO 460,75 0,11 161.874.960,25 15:19
GOODY GOOD-YEAR 16,08 0,06 14.777.586,27 15:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,22 -2,08 41.303.146,26 15:18
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,22 0,77 8.892.006,42 15:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 140,20 2,19 126.566.769,60 15:19
GRTRK GRAINTURK HOLDING 133,00 0,83 63.754.884,10 15:19
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,97 -1,97 10.188.370,81 15:19
GSDHO GSD HOLDING 3,65 0,27 60.246.694,20 15:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,19 0,00 66.806.838,98 15:19
GUBRF GUBRE FABRIK. 187,20 -0,74 594.142.537,40 15:19
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,70 -3,24 87.099.483,65 15:19
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,28 3,41 61.772.654,46 15:19
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,38 4,18 52.461.242,70 15:19
HALKB T. HALK BANKASI 16,31 1,18 282.754.129,20 15:19
HATEK HATAY TEKSTIL 12,98 2,20 28.880.303,30 15:19
HATSN HATSAN GEMI 47,02 0,38 46.748.860,88 15:19
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,54 0,00 4.906.259,10 15:18
HEDEF HEDEF HOLDING 3,74 0,00 4.527.967,22 15:18
HEKTS HEKTAS 11,90 -1,00 464.290.483,19 15:19
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,07 0,41 23.674.599,50 15:19
HLGYO HALK GMYO 2,25 0,90 29.445.653,38 15:19
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,45 0,09 421.035.289,35 15:19
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,10 0,48 138.462.307,50 15:19
HTTBT HITIT BILGISAYAR 89,50 0,06 11.912.113,40 15:19
HUBVC HUB GIRISIM 9,07 0,55 5.221.695,93 15:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 -2,31 65.696.761,86 15:19
HURGZ HURRIYET GZT. 3,82 0,79 5.886.327,47 15:19
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,71 0,29 3.728.230,94 15:18
ICUGS ICU GIRISIM 26,80 -9,95 90.760.736,24 15:19
IDGYO IDEALIST GMYO 2,89 -2,03 4.884.853,24 15:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,94 -0,45 65.259.387,08 15:18
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,12 -1,07 49.739.845,58 15:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 0,00 8.282.922,65 15:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,25 0,00 6.744.974,93 15:19
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,92 17.074.104,84 15:19
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,26 0,00 10.324.534,41 15:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,15 -2,12 7.272.885,44 15:19
IMASM IMAS MAKINA 11,98 -0,33 22.476.818,00 15:19
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,00 0,43 17.299.168,35 15:18
INFO INFO YATIRIM 9,01 1,24 10.549.964,59 15:19
INGRM INGRAM BILISIM 483,00 0,63 9.069.959,00 15:19
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 603,00 0,17 2.847.363,00 13:55
INTEM INTEMA 236,20 3,60 22.881.410,90 15:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,54 2,03 20.710.570,50 15:18
INVES INVESTCO HOLDING 338,00 -0,88 6.524.099,00 15:15
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,70 0,46 446.691.252,00 15:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,00 1,52 1.368.961,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 610.610,00 0,00 2.442.440,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,98 2,20 2.160.424.052,44 15:19
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,86 1,01 30.850.057,08 15:19
ISFIN IS FIN.KIR. 11,07 0,18 31.836.035,66 15:19
ISGSY IS GIRISIM 22,46 2,37 7.331.297,80 15:19
ISGYO IS GMYO 17,49 2,64 126.145.737,53 15:19
ISKPL ISIK PLASTIK 15,70 2,15 21.706.836,21 15:19
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,30 0,55 59.324.751,02 15:19
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,99 -0,20 6.802.715,12 15:19
ISYAT IS YAT. ORT. 8,49 1,68 4.115.603,31 15:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,98 2,41 41.243.801,11 15:19
IZFAS IZMIR FIRCA 64,90 -1,44 43.568.047,70 15:19
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,35 0,36 6.948.883,15 15:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,58 0,00 30.906.209,48 15:19
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,48 -0,43 93.766.961,78 15:19
KAPLM KAPLAMIN 171,30 0,53 4.421.775,80 15:19
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,96 -0,17 15.513.307,65 15:19
KARSN KARSAN OTOMOTIV 18,28 0,00 618.826.363,03 15:19
KARTN KARTONSAN 88,70 -1,11 7.851.634,50 15:19
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,74 0,49 50.512.409,84 15:19
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 -0,42 83.928.235,17 15:19
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,24 0,35 32.953.074,06 15:19
KBORU KUZEY BORU 81,90 0,24 48.563.361,95 15:19
KCAER KOCAER CELIK 39,78 -5,51 293.240.251,16 15:19
KCHOL KOC HOLDING 179,40 4,30 2.547.222.336,00 15:19
KENT KENT GIDA 970,00 0,31 1.821.293,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 -1,46 1.191.192,68 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,53 -0,22 21.563.086,04 15:19
KFEIN KAFEIN YAZILIM 105,90 -1,40 63.958.833,50 15:17
KGYO KORAY GMYO 32,44 -0,80 8.736.892,52 15:19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,13 3,51 47.792.951,46 15:17
KLGYO KILER GMYO 4,25 0,47 16.331.298,76 15:19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,02 2,26 88.589.219,96 15:19
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,46 0,49 3.097.220,88 15:18
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,50 -3,00 2.011.322,30 13:55
KLRHO KILER HOLDING 29,30 1,74 3.305.578,36 15:12
KLSER KALESERAMIK 41,18 0,59 50.244.849,44 15:19
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,12 -0,58 9.286.985,43 15:19
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 44,50 0,18 14.748.213,80 15:19
KNFRT KONFRUT GIDA 11,32 0,62 15.315.039,98 15:19
KOCMT KOC METALURJI 14,71 0,89 295.391.639,16 15:19
KONKA KONYA KAGIT 44,60 5,49 85.221.553,64 15:19
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 44,98 0,36 219.194.385,80 15:19
KONYA KONYA CIMENTO 6.855,00 0,04 55.301.620,00 15:17
KOPOL KOZA POLYESTER 45,66 0,35 19.229.577,92 15:19
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,80 1,54 18.257.308,70 15:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,71 0,15 39.951.719,15 15:19
KOZAA KOZA MADENCILIK 68,30 0,66 540.143.267,45 15:19
KOZAL KOZA ALTIN 24,20 0,92 2.028.088.185,60 15:19
KRDMA KARDEMIR (A) 17,27 1,47 21.161.679,95 15:18
KRDMB KARDEMIR (B) 16,66 1,59 18.072.345,82 15:19
KRDMD KARDEMIR (D) 24,24 2,36 553.093.491,80 15:19
KRGYO KORFEZ GMYO 31,86 0,00 25.343.121,14 15:19
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,88 -1,22 7.162.959,39 15:19
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,13 0,28 4.707.424,72 15:18
KRSTL KRISTAL KOLA 5,44 0,93 11.586.459,27 15:19
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,84 0,94 4.468.647,84 15:19
KRVGD KERVAN GIDA 2,31 0,43 12.958.847,46 15:19
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.490,00 -0,29 1.427.090,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,20 1,33 346.743.536,85 15:19
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,50 -0,70 18.841.732,15 15:18
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,35 -1,10 11.307.028,65 15:19
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 2,33 702.697,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 66,05 -0,30 42.695.352,60 15:17
KZBGY KIZILBUK GYO 26,70 0,98 61.418.195,86 15:19
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,48 0,09 13.020.750,60 15:19
LIDER LDR TURIZM 84,20 -0,77 98.176.731,50 15:19
LIDFA LIDER FAKTORING 3,03 1,00 9.026.638,60 15:19
LILAK LILA KAGIT 24,46 -0,16 39.617.053,92 15:19
LINK LINK BILGISAYAR 619,00 0,00 27.669.338,00 15:19
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 92,30 0,98 14.624.216,85 15:19
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 23,30 3,37 143.555.819,66 15:19
LOGO LOGO YAZILIM 97,30 1,30 26.256.891,30 15:19
LRSHO LORAS HOLDING 2,57 0,39 9.982.962,68 15:18
LUKSK LUKS KADIFE 88,95 -1,17 3.929.150,25 15:19
LYDHO LYDIA HOLDING 124,40 -1,19 34.900.594,10 15:16
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 955,00 0,42 11.270.750,50 15:19
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,80 -0,66 8.613.273,30 15:18
MAGEN MARGUN ENERJI 21,66 -0,64 41.138.909,72 15:19
MAKIM MAKIM MAKINE 24,92 -1,58 7.345.279,50 15:16
MAKTK MAKINA TAKIM 7,85 -9,14 204.725.642,80 15:19
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 14,20 1,50 59.145.816,78 15:19
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,94 0,31 15.975.500,46 15:19
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 53,00 -1,49 11.501.411,10 15:19
MARTI MARTI OTEL 3,24 3,85 21.398.952,59 15:18
MAVI MAVI GIYIM 93,05 2,25 265.315.088,75 15:19
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 39,30 -0,86 6.408.725,72 15:16
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,62 4,80 3.860.926,21 13:55
MEGMT MEGA METAL 35,80 -0,28 53.686.812,96 15:19
