Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,47 | 7,47 | % 0.14% | 07:11 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % -0.04% | 07:11 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % -0.07% | 07:10 |
USD/JPY | 103,74 | 103,77 | % -0.12% | 07:10 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % 0.02% | 07:10 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.18% | 07:10 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % -0.1% | 07:11 |
BTC/USD | 35.070,14 | 35.115,53 | % -1.37% | 07:11 |
ETH/USD | 1.196,11 | 1.198,78 | % 5.42% | 07:11 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 07:07 |
262153 | |
8935.04 | |
2.04 | |
3542.04 | |
20.3 | |
1041.97 | |
338.62 | |
1479.85 | |
7.48 | |
0.222927 | |
2.22 | |
2.79 | |
1151.32 | |
911.73 | |
3.16 |